|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
رنگ: | سفید و گرمی و سبز * پرتقال | ارتباطات: | بلوتوث |
---|---|---|---|
راه انتقال: | بی سیم | تایپ کنید: | استراحت كردن |
پروژه Defibrillation: | ساخته شده در | خواص: | ابزار تشخیصی |
دیگر: | iCloud ECG Web | ||
برجسته: | دستگاه الکتروکاردیوگرام,دستگاه مانیتورینگ ECG |
مزیت دستگاه:
نرخ نمونهبرداری | A / D: 24K SPS / Chضبط: 1K SPS / Ch |
دقت کوانتومی | A / D: 24 بیتضبط: 16 بیت |
وضوح | 0.4uV |
رد حالت معمول | > 110dB |
امپدانس ورودی | > 20M |
پاسخ فرکانس | 0.05-250Hz (± 3bB) |
ثابت زمانی | > 3.2 ثانیه |
حداکثر توان الکترود | ± 300 میلیمتر DC |
محدوده دینامیکی | ± 15mV |
پروژه Defibrillation | ساختن در |
تماس با شخص: Ms. Cathy Fei
تلفن: 86 13811905131
فکس: 86-10-67856343