|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
رنگ: | سفید | درجه: | تنظیم ECG |
---|---|---|---|
طبقه بندی ابزار: | کلاس دوم | راه انتقال: | بلوتوث بی سیم |
منجر می شود: | همزمان 12 رهبری | تابع: | مانیتورینگ اتوماتیک و ECG تحلیل |
دیگر: | icloud ECG web | ||
برجسته: | دستگاه نظارت ECG,دستگاه الکتروکاردیوگرافی |
نام | ECG قابل حمل | عملکرد | مانیتور خودکار و ECG تحلیل |
تایپ کنید | استراحت كردن | ویژگی | اتصال وای فای |
منجر می شود | همزمان 12 رهبری | صدور گواهینامه | CE ISO |
نرخ نمونهبرداری | A / D: 24K SPS / Chضبط: 1K SPS / Ch |
دقت کوانتومی | A / D: 24 بیتضبط: 16 بیت |
وضوح | 0.4uV |
رد حالت معمول | > 110dB |
امپدانس ورودی | > 20M |
پاسخ فرکانس | 0.05-250Hz (± 3bB) |
ثابت زمانی | > 3.2 ثانیه |
حداکثر توان الکترود | ± 300 میلیمتر DC |
محدوده دینامیکی | ± 15mV |
پروژه Defibrillation | ساخت و ساز |
ارتباطات | WIFI (ipad، iphone) دندان آبی (آندروید) |
قدرت | باتری 2xAA |
تماس با شخص: Ms. Cathy Fei
تلفن: 86 13811905131
فکس: 86-10-67856343