|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
تولید - محصول: | دستگاه ضبط مکالمات 12 کاناله قابل حمل با نرم افزار تجزیه و تحلیل | تایپ کنید: | استراحت كردن |
---|---|---|---|
تابع: | ایستگاه کار ECG، ECG بردار | رهبری: | 12 |
برجسته: | ماشین ecg جیبی,دستگاه ecg تشخیصی,ECG دست برگزار می شود |
تولید - محصول: | دستگاه ECG موبایل قابل حمل با نرم افزار تجزیه و تحلیل | رنگ: | خاکستری |
نوع: | استراحت كردن | تابع: | ECG کار ایستگاه، ECG بردار |
کانال ها: | ECG 12-LEAD | نمونه برداری: | 1000 S / S / Ch، 12 بیت، همزمان 12 ضبط می کند |
کابل بیمار: | همزمان 12 سرب | ارتباط: | یو اس بی |
وضوح: | 0.4 میکرومتر | پاسخ فرکانس: | 0.05-250HZ ( ± 3dB ) |
نه | برچسب AHA | برچسب IEC | قرار دادن الکترودهای |
1 | V1 قرمز | C1 قرمز | فضای چهارسانی در مرز راست ستون فقرات |
2 | V2 زرد | C2 زرد | چهارم فضای دخیل در مرز چپ جناغ |
3 | V3 سبز | C3 سبز | پنجمین سوراخ بین C2 و C4 |
4 | V4 آبی | C4 قهوه ای | پنجمین فضای بینابینی در خط دفاعی چپ |
5 | V5 نارنجی | C5 سیاه | خط چرک راست قدامی در سطح افقی C4 |
6 | V6 بنفش | C6 بنفش | چپ خط مماسسیلیری در سطح افقی C4 |
7 | LA سیاه و سفید | L زرد | بازوی چپ (ECG استراحت) |
8 | RA سفید | R قرمز | بازوی راست (ECG استراحت) |
9 | قرمز قرمز | F سبز | پای چپ (ECG استراحت) |
10 | RL سبز | N سیاه | پای راست (ECG استراحت) |
تماس با شخص: Ms. Cathy Fei
تلفن: 86 13811905131
فکس: 86-10-67856343