|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
درجه: | تجهیزات الکترونیکی | رنگ: | خاکستری |
---|---|---|---|
نمونه برداری: | 1000 S / S / Ch، 12 بیت، همزمان 12 کانال | پاسخ فرکانس:: | 0.05-250Hz (+ 3dB) |
رد حالت معمول:: | > 90dB | امپدانس ورودی: | > 10 متر |
ثابت زمانی: | 3.2 ثانیه 3.2 ثانیه | حداکثر توان الکترود: | + 300mV DC |
محدوده دینامیکی: | + 10 مگاوات | ولتاژ جداسازی:: | 4000V |
برجسته: | ,,hand held ecg |
دستگاه قلب دستی خاکستری خاکستری، دستگاه مانیتورینگ قلب قابل حمل با نرم افزار تحلیل الکتریکی
تماس با شخص: Ms. Cathy Fei
تلفن: 86 13811905131
فکس: 86-10-67856343