|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
رنگ: | خاکستری | درجه: | تست فشار |
---|---|---|---|
کانال: | تشخیص اکو 12 کانال | راه ارتباطی: | کابل یو اس بی |
حفاظت Defibralation: | پشتیبانی | سیستم های عملیاتی پشتیبانی می شوند: | win xp، 7،8،10 |
برجسته: | دستگاه ecg بی سیم,تجهیزات نظارت قلب |
اتصال کابل USB CV1200 قابل حمل اکشن ماشین چند منظوره قابل حمل
CV-1200 مشخصات | ||
سیستم | مانیتور | 17 "رنگ، با وضوح بالا |
رابط اپراتور | صفحه کلید استاندارد کامپیوتری عددی و عددی و ماوس | |
نیروی مورد نیاز | 110 / 230V، 50 / 60Hz | |
باتری | قابلیت اضطراب ECG با برق اضطراری داخلی تا 3 دقیقه | |
سیستم عامل | مایکروسافت ویندوز ایکس پی، ارگومتر، تردمیل، NIBP | |
چاپ | مقاله نمودار | ترمو واکنش پذیر، Z-fold، عرض، A4 |
سرعت کاغذ | 12.5 / 25 / 50mm / sec | |
حساسیت | 5/10 / 20mm / mV | |
فرمت چاپ | چاپ 6/12 کانال | |
تاریخ فنی | پاسخ فرکانس | 0.05-70Hz (+ 3dB) |
نرخ نمونهبرداری | 1000Hz / ch | |
CMR | > 90dB | |
حداکثر توان الکترود | + 300mV DC | |
جداسازی | 4000V | |
پرنده فعلی | <10μA | |
قطعنامه دیجیتال | 12 بیت | |
محدوده ورودی | + 10 میلیمتر | |
نرم افزار اختیاری | اندازه گیری و تفسیر الکتروکاردیوگرام خودکار، | |
شرایط محیطی | دمای عملیاتی | 10 تا 40 |
ذخیره سازی دما | -10 تا 50 | |
فشار عامل | 860hPa تا 1060hPa |
تماس با شخص: Ms. Cathy Fei
تلفن: 86 13811905131
فکس: 86-10-67856343