|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| رنگ: | خاکستری | درجه: | استراحت اندازه گیری و تفسیر ECG |
|---|---|---|---|
| راه اتصال: | کابل یو اس بی | نمونه برداری: | 1000 S / S / Ch، 12 بیت، همزمان 12 ضبط منجر می شود |
| پاسخ فرکانس: | پاسخ فرکانسی: 0.05-250Hz (+ 3dB) | رد حالت معمول: | > 90dB |
| امپدانس ورودی: | > 10 متر | ثابت زمانی: | 3.2 ثانیه |
| حداکثر توان الکترود: | + 300mV DC | محدوده دینامیکی: | + 10 مگاوات |
| ولتاژ جداسازی: | 4000V | ||
| برجسته: | ECG پکت,دستگاه نظارت اکو |
||



تماس با شخص: Ms. Cathy Fei
تلفن: 86 13811905131
فکس: 86-10-67856343